Мощность (кВт) | 3000 об\мин | 1500 об\мин | 1000 об\мин | 700 об\мин | Крановые эл-двигатели Серий MTF\H | |||||
0,18 | 1400 | 1600 | 2,2кВт 012-6 | 12200 | ||||||
0,25 | 1400 | 1600 | 3,5кВт 111-6 | 16500 | ||||||
0,37 | 1580 | 1700 | 1800 | 2200 | 5,0кВт 112-6 | 17500 | ||||
0,55 | 1650 | 1750 | 2150 | 2400 | 7,5кВт 211-6 | 19000 | ||||
0,75 | 1750 | 2000 | 2600 | 3000 | 7,5кВт 311-8 | 20000 | ||||
1,1 | 1950 | 2400 | 2900 | 3500 | 11кВт 312-6 | 21000 | ||||
1,5 | 2400 | 2400 | 3200 | 4100 | 11кВт 312-8 | 22000 | ||||
2,2 | 2750 | 3100 | 4000 | 5200 | 15кВт 312-6 | 22000 | ||||
3,0 | 3250 | 3800 | 4200 | 5800 | 15кВт 411-8 | 25000 | ||||
4,0 | 3950 | 4200 | 5300 | 6800 | 22кВт 411-6 | 30000 | ||||
5,5 | 4500 | 5700 | 7000 | 8000 | 22кВт 412-8 | 33000 | ||||
7,5 | 5700 | 6700 | 8100 | 11850 | 30кВт 412-6 | 35000 | ||||
11,0 | 8100 | 9000 | 11280 | 12860 | 30кВ 4мтм225м8 | 76000 | ||||
15,0 | 11600 | 12900 | 13850 | 15800 | 37кв4мтм225м6 | 79000 | ||||
18,5 | 14900 | 14600 | 16000 | 20400 | 374мтм225l8 | 80000 | ||||
22,0 | 16200 | 16200 | 18100 | 22100 | Капитальный ремонт насосов (Гном, ЦМФ,ЦМС, Pedrollo) | |||||
30,0 | 19200 | 20400 | 22470 | 28900 | 2Гном 10\10 1.1к | 4300 | ||||
37,0 | 21800 | 23100 | 28200 | 30000 | 4Гном16\16 2.2кв | 4500 | ||||
45,0 | 27000 | 29650 | 32800 | 41000 | Гном 25\20Т 4кв | 6000 | ||||
55,0 | 30600 | 33000 | 39000 | 52200 | 4Гном25\20,3.2кв | 6000 | ||||
75,0 | 38500 | 40000 | 50700 | 59000 | Гном 40\25 5.5кв | 9000 | ||||
90,0 | 40500 | 41500 | 55800 | 71400 | Гном 53\10Т 4кв | 9000 | ||||
110,0 | 56000 | 58000 | 77500 | 86400 | 4Гном 50\25,4кв | 9000 | ||||
132,0 | 71000 | 74600 | Дог | Дог | Гном 50\50 11кв | 13800 | ||||
160,0 | 76000 | 80500 | Дог | Дог | Гном 100\25 11кв | 13800 | ||||
Дог | Дог | Гном 100\25Т 11кв | 14800 | |||||||
Катушки тормозные на каркасе. Ремонт сварочных инверторов | ||||||||||
МИС 3100 -400 | Торус-200 | Linkor-200 | ЦМФ 50\25 5.5кв 14500 | |||||||
МИС-5100 — 600 | Торус-250 | Lincor-250 | ЦМФ 100\20 11кв 15400 | |||||||
МО-100-1150 | Сварог-200 | Ресанта-200 | Pedrollo 40\50 3кв 16500 | |||||||
МО-200-1700 | Сварог-250 | Ресанта-250 | PedrolloVXm 8\35 0.6кв8000 |
Ремонт вибраторов ИВ,ЭВ-2500-6000,Ремонт электроинструмента MAKITA, BOSCH, HITACHI
ТДМ 250У2,252У2-5700 | ВД-301у3,306СА,306У3,306СЭ (8000-15500) |
ТДМ 300У2,303У2-5700 | ВД-200 СЭ-6000 |
ТДМ 403У2, 405У-7700 | ВД-250У3-(6600-8300) |
ТДМ 503У2506У2-8800 | ВД-401У3- 14000 |
ТДМ 602У3 11700ТД-300,ТС-300,ТДМ-317-7700 | ВД-401,405(Урал),406СЭ-16000 |
ТДМ-501М,501С,503-11000 | ВД-501У3(Кавик) 19000 |
ВДМ 6303-20000 |
В стоимость ремонта электродвигателя входит:
Разборка сборка электродвигателя, дефектовка, определение причины неисправности, перемотка статора, пропитка электроизоляционным лаком, сушка в печи, замена подшипников, балансировка, электрические испытания.
За дополнительную плату:
Ремонт подшипниковых счетов, покраска электродвигателя.
Применяемые к ремонту коэффициенты:
1) Импортные электродвигатели 1.5
2) Однофазные электродвигатели 1.3
3) Двухскоростные и двухобмоточные электродвигатели 2.4
4) Срочный ремонт (от 1 до 3 дней) 1.3
5) Отсутствие обмотки 1.2
6) Снятие шкивов, муфт, шестерней 1.2