15000-50000 рублей
Ebara,Grundfos,Calpeda от 1.1кВт до 7.5кВт 15000-50000
| Мощность (кВт) | 3000 об\мин | 1500 об\мин | 1000 об\мин | 700 об\мин | Крановые эл-двигатели MTF\MTH | |||||
| 0,18 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | Мощность | Цена | |||||
| 0,25 | 3 500 | 3 700 | 3 900 | 012-6 2.2кВт | 18 000 | |||||
| 0,37 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 111-5 3.5квт | 23 000 | ||||
| 0,55 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 112-6 5.0кВт | 25 000 | ||||
| 0,75 | 4 700 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 211-6 7.5кВт | 30 000 | ||||
| 1,1 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 500 | 311-8 7.5кВт | 35 000 | ||||
| 1,5 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 8 500 | 312-6 11.кВт | 45 000 | ||||
| 2,2 | 7 500 | 8 500 | 9 500 | 10 500 | 312-8 11кВт | 45 000 | ||||
| 3,0 | 9 500 | 10 500 | 12 500 | 13 500 | 312-6 15кВт | 50 000 | ||||
| 4,0 | 11 500 | 12 500 | 13 500 | 14 500 | 411-8 15кВт | 58 000 | ||||
| 5,5 | 14 500 | 15 500 | 15 500 | 20 000 | 411-6 22кВт | 75 000 | ||||
| 7,5 | 16 500 | 17 500 | 19 500 | 26 000 | 412-8 22кВт | 75 000 | ||||
| 11,0 | 20 000 | 23 000 | 26 000 | 32 000 | 412-6 30кВт | 85 000 | ||||
| 15,0 | 27 000 | 30 000 | 35 000 | 38 000 | 511-6 37кВт | 90 000 | ||||
| 18,5 | 30 000 | 35 000 | 37 000 | 48 000 | 4МТН225м8 30 | 88 000 | ||||
| 22,0 | 37 000 | 40 000 | 48 000 | 54 000 | 4МТН 225м6 37 | 90 000 | ||||
| 30,0 | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 4МТН 225л6 55 | 115 000 | |||||
| 37,0 | 56 000 | 60 000 | 70 000 | Капитальный ремонт насосов (ГНОМ,ЦМФ,ЦМК) МНЗ | ||||||
| 45,0 | 65 000 | 68 000 | 80 000 | 2Гном10\10 1.1квт | 15 000 | |||||
| 55,0 | 80 000 | 82 000 | 96 000 | 4Гном 16\16 2.2квт | 17 000 | |||||
| 75,0 | 105 000 | 115 000 | 120 000 | 4Гном 25\20 3.2квт | 18 000 | |||||
| 90,0 | 120 000 | 135 000 | 150 000 | 4Гном 40\25 4.0квт | 27 000 | |||||
| 110,0 | 145 000 | 150 000 | 190 000 | Гном 40\25 5.5квт | 30 000 | |||||
| 132,0 | 156 000 | 200 000 | 220 000 | Гном 50\25 7.5квт | 40 000 | |||||
| 160,0 | 200 000 | 210 000 | 280 000 | Гном 50\50 11квт | 45 000 | |||||
| Катушки на каркасе | Ремонт сварочных инверторов | Ремонт дренажных насосов иностранного производства | ||||||||
| МИС-3100 | 700 руб | Торус 190,200,250 | Pedrollo MC 30\40 2.2кВт | 30 000 руб | ||||||
| МИС-5100 | 1 000 руб | Сварог 190,200,250 | Tsurumi модели от 1.1кВт до 7.5кВт | 15 000 — 50 000 руб | ||||||
| МО-100 | 2 000 руб | Ресанта190,200,250 | Zenit модели от 1.1кВт до 7.5кВт | 15 000 — 50 000 руб | ||||||
| МО-200 | 4 000 руб | Линкор 190,200,250 | Ebara,Grundfos,Calpeda от 1.1кВт до 7.5кВт | 15 000 — 50 000 руб | ||||||
| КДП-5 (Дымоудаление) | 1 500 руб | ПЗУ 12.24V | ||||||||
| РЕМОНТ ВИБРОДВИГАТЕЛЕЙ Любых типов и производителей | Ремонт электроинструмента (MAKITA BOSCH HITACHI) |
| Гном 10\10 Ливны 1.1кВт — 10000 руб 220\380 V | Гном 100\25 Ливны 11кВт 380V 50000 руб |
| Гном 16\16 Ливны 2.2кВт — 14000 руб 220\380V | Гном 200\25 Ливны 22кВт 380 V 80000 руб |
| Гном 25\20 Ливны 3.0кВт — 19000 руб 380V | Гном Belamos DWP 750\12 220 V 8000 руб |
| Гном 53\10 Ливны 4.0кВт — 28000 руб 380V | Гном Belamos DWP1500\22 220 V 10000 руб |
| Гном 40\25 Ливны 5.5кВт — 30000 руб 380V | Гном Belamos DWP 1800\22 220 V 13000 руб |
| Гном 50\25 Ливны 7.5кВт — 40000 руб 380V | Гном Belamos DWP 2200\22 220 V 15000 руб |
| Гном 50\50 Ливны 11.0кВт — 50000 руб 380V | Насосные станции всех типов и марок |
В стоимость ремонта электродвигателя входит:
Разборка сборка электродвигателя, дефектовка, определение причины неисправности, перемотка статора, пропитка электроизоляционным лаком, сушка в печи, замена подшипников, балансировка, электрические испытания.
За дополнительную плату:
Ремонт подшипниковых щитов, покраска электродвигателя.
При наличии конструктивных особенностей электродвигателей применяются следующие коэффициенты:
- Ремонт электродвигателей иностранного производства 1.5
- Ремонт 2-скоростных, 2-х обмоточных эл-двигателей 2.4
- Срочный ремонт (от 1 до 3 раб дней до 15кВт) 1.3
- Отсутствие обмотки 1.3
- Снятие шкивов, муфт, шестерней 1.2
- Диагностика сварочных инверторов 600 руб.
Примечание: Возможно изменение цен в связи с изменениями цен на рынке медно-латунной группы!
Цены действительны с 01.07.2025










